Прейскурант цен на услуги ветеринарной клиники на Москвоском проспекте на 2024 год.
Терапия
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Первичный прием | 1200 |
2 | Прием главного врача | 1500 |
3 | Повторный прием | 1000 |
4 | Консультация без животного | 600 |
5 | Консультация без животного (подробная - более 15 минут) | 600 |
6 | Консультация без животного по телефону | 600 |
7 | Врачебное сопровождение при дистанционном (телеметрическом) лечении питомца (сеанс) | 600 |
8 | Фиксация агрессивных животных | 500 |
9 | Стрижка когтей (любое животное) | 500 |
10 | Подстригание вросшего когтя | 1000 |
11 | Подстригание клюва у птиц | 600 |
12 | Подстригание зубов у кроликов, морских свинок | 1000 |
13 | Выстригание колтунов без наркоза (1-3) | 500 |
14 | Выстригание колтунов без наркоза(мн.) | 1000 |
15 | Выстригание колтунов с наркозом | 2000 |
16 | Обработка от эктопаразитов (без стоимости препарата) | 400 |
17 | Подкожные инъекции | 150 |
18 | Внутривенные инъекции | 150 |
19 | Внутримышечные инъекции | 150 |
20 | Внутривенное введение (капельница) | 1500 |
21 | Постановка внутривенного катетера | 500 |
22 | Снятие в/в катетера | 250 |
23 | Блокада новокаиновая | 1000 |
24 | Дегельминтизация (без стоимости препарата) | 500 |
25 | Постановка клизмы (глубокая, очистительная) | 1500 |
26 | Опорожнение мочевого пузыря (без катетеризации) | 500 |
27 | Катетеризация мочевого пузыря | 2000 |
28 | Катетеризация мочевого пузыря под наркозом | 3000 |
29 | Катетеризация мочевого пузыря под наркозом с подшиванием мочевого пузыря | 3000 |
30 | Снятие мочевого катетера без наркоза | 600 |
31 | Снятие мочевого катетера с наркозом | 600 |
32 | Блокада ПАЖ | 1500 |
33 | Опорожнение ПАЖ | 500 |
34 | Промывание ПАЖ | 500 |
35 | Гигиеническая чистка ушей | 300 |
36 | Промывание глаз | 300 |
37 | Закапывание глазных/ушных капель | 200 |
38 | Промывание носовых ходов | 400 |
39 | Забор крови | 500 |
40 | Микроскопия соскоба | 500 |
41 | ЛЮМ-диагностика | 400 |
42 | ЭКГ-диагностика (монитор) | 1500 |
43 | УЗИ органа (сердце (скрининг), мочевой п. и пр. б/протокола) | 500 |
44 | УЗИ сердца (скрининг) с протоколом | 1500 |
45 | УЗИ обзорное | 2500 |
46 | Выдача заключений, справок на транспортировку животного | 2500 |
Хирургия. Записывайтесь заранее по телефону
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Обработка швов | 300 |
2 | Снятие швов | 500 |
3 | Снятие швов (мн.) | 1000 |
4 | Первичная хир. обработка раны без наложения швов | 1000 |
5 | Первичная хир. обработка раны с наложением швов | 2000 |
6 | Наложение повязки | 500 |
7 | Повторная обработка ран | 500 |
8 | Кастрация крипторха | 6000 |
9 | Кастрация кота | 2500 |
10 | Стерилизация кошки (с в/к швом) | 5000 |
12 | Стерилизация кошки (со съемным швом) | 4000 |
12 | Удаление гнойной матки (кошка) | 7000 |
13 | Удаление гнойной матки (собака весом 3-5 кг.) | 10000 |
14 | Удаление гнойной матки (собака весом 5-10 кг.) | 15000 |
15 | Удаление гнойной матки (собака весом 10-20 кг.) | 18000 |
16 | Кастрация кобеля (собака весом 3-5 кг.) | 6000 |
17 | Кастрация кобеля (собака весом 5-10 кг.) | 10000 |
18 | Кастрация кобеля (собака весом 10-20 кг.) | 13000 |
19 | Стерилизация суки (собака весом 3-5 кг.) | 8000 |
20 | Стерилизация суки (собака весом 5-10 кг.) | 10000 |
21 | Стерилизация суки (собака весом 10-20 кг.) | 15000 |
22 | Стерилизация хоря | 6000 |
23 | Стерилизация хоря с удаления ПАЖ | 10000 |
24 | Кастрация хоря | 5000 |
25 | Стерилизация крольчихи | 5000 |
26 | Кастрация кроля | 3000 |
27 | Удаление ПАЖ | 10000 |
28 | Грыжесечение (пупочная грыжа, вес животного 2-5 кг.) | 5000 |
29 | Грыжесечение (пупочная грыжа, вес животного 5-10 кг.) | 8000 |
30 | Грыжесечение (пупочная грыжа, вес животного 10-20 кг.) | 10000 |
31 | Грыжесечение (пах-пром грыжа, вес животного 2-5 кг.) | 10000 |
32 | Грыжесечение (пах-пром грыжа, вес животного 5-10 кг.) | 15000 |
33 | Грыжесечение (пах-пром грыжа, вес животного 10-20 кг.) | 20000 |
34 | Снятие гипсовой повязки | 2000 |
35 | Кесарево сечение у кошки | 10000 |
36 | Кесарево сечение у собаки | 15000 |
37 | Удаление глазного яблока | 10000 |
38 | Подшивание третьего века | 7000 |
39 | Удаление фолликул третьего века | 3000 |
40 | Вправление выпавшей прямой кишки | 10000 |
41 | Удаление новообразования на молочной железе (вес животного 2-5 кг.) | 10000 |
42 | Удаление новообразования на молочной железе (вес животного 5-10 кг.) | 15000 |
43 | Удаление новообразования на молочной железе (вес животного 10-20 кг.) | 20000 |
44 | Удаление аденомы третьего века | 6000 |
45 | Вскрытие абсцесса, гематом | 7000 |
46 | Остеосинтез (вес животного 2-5 кг.) | 15000 |
47 | Остеосинтез (вес животного 5-10 кг.) | 20000 |
48 | Остеосинтез (вес животного 10-20 кг.) | 30000 |
49 | Удаление штифтов | 3000 |
50 | Диагностическая лапаротомия (вес животного 2-5 кг.) | 3500 |
51 | Диагностическая лапаротомия (вес животного 5-10 кг.) | 5000 |
52 | Диагностическая лапаротомия (вес животного 10-20 кг.) | 8000 |
53 | Сплено (гепато, гастро, интестино-томия) | 20000 |
54 | Удаление когтей по зоне роста (передние лапы) | 8000 |
55 | Уретростомия | 7000 |
56 | Вправление вывихов простых | 3000 |
57 | Вправление вывихов сложных | 5000 |
58 | Ушивание твердого нёба | 3000 |
59 | Ампутация конечности | 10000 |
60 | Резекция головки бедренной кости | 12000 |
61 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
62 | Проводниковая анестезия | 800 |
63 | Подготовка операционного поля | 600 |
Вакцинация
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Вакцинация от дерматомикозов 1 доза | 1500 |
2 | Вакцинация (с исп.российских вакцин) | 2000 |
3 | Вакцинация (с исп.импортных вакцин) | 2500 |
4 | Вакцинация (с исп.импортных вакцин, включая вакцину от бешенства) | 3500 |
5 | Чипирование (с чипом) | 1500 |
6 | Ветеринарный паспорт | 100 |
7 | Регистрация(перерегистрация) | 200 |
Стоматология
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Санация рот. полости (мехническая чистка зубов) | 2000 |
2 | Санация рот. полости (чистка зубов с исп. ультразвука) | 2000 |
3 | Удаление молочного зуба | 500 |
4 | Удаление коренного зуба | 1000 |
Наркоз
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Животное (вес 2-5 кг.) | 1000 |
2 | Животное (вес 5-10 кг.) | 1500 |
3 | Животное (вес 10-20 кг.) | 2000 |
4 | Животное (вес от 20 кг. и выше) | 2500 |
Эвтаназия и кремация
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Эвтаназия кошки | 2500 |
2 | Эвтаназия собаки | 4000 |
3 | Эвтаназия крупной собаки | 6000 |
4 | Кремация кошки | 2500 |
5 | Кремация собаки до 10 кг | 4000 |
6 | Кремация собаки от 10 кг до 20 кг | 6000 |
7 | Кремация собаки от 20 кг до 30 кг | 8000 |
8 | Кремация собаки от 30 кг до 40 кг | 10000 |
Гостиница
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Кошка | 600 |
2 | Собака (до 10 кг.) | 1000 |
* Перед заселением обязателен осмотр врача (1000 руб.)
* Миски, лежанка, лоток (кошка), поводок, намордник, корм и т.д. – предоставляются владельцами!
Дополнительные услуги
# | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Доставка проб в лабораторию | 300 |
2 | Клинический анализ мочи (тестполоска) | 500 |
3 | Клинический анализ мочи (полный) | 1000 |
4 | Клинический анализ кала | 1000 |
5 | Клинически анализ крови | 1500 |
6 | Биохимический анализ крови | 2500 |
7 | Вызов врача на дом в черте города | 1000 |
8 | Вызов врача на дом за пределы города | 2000 |
9 | Консультация клиента на дому | 1000 |
10 | Гистология | 1500 |
11 | ПЦР-диагностика заболеваний (1 показатель) | 1000 |
12 | Экспресс-анализ крови на сахар | 500 |
* Стоимость услуг, не вошедших в прейскурант, обсуждается с лечащим врачом.
* Цены указаны без учета медикаментов и расходных материалов.
* При необходимости с владельцев может быть взята расписка.
* Клиенту может быть отказано в обслуживании без объяснения причины.